Tabulky základních skupin

A skupina TUR ITA WAL SUI body skóre Konečné
pořadí
A1 Turecko TUR Turecko 0:3 0:2 1:3 0 1:8 (-7) 4.
A2 Itálie ITA 3:0 Itálie 1:0 3:0 9 7:0 (7) 1.
A3 Wales WAL 2:0 0:1 Wales 1:1 4 3:2 (1) 2.
A4 Švýcarsko SUI 3:1 0:3 1:1 Švýcarsko 4 4:5 (-1) 3.
B skupina DEN FIN BEL RUS body skóre Konečné
pořadí
B1 Dánsko DEN Dánsko 0:1 1:2 4:1 3 5:4 (1) 2.
B2 Finsko FIN 1:0 Finsko 0:2 0:1 3 1:3 (-2) 3.
B3 Belgie BEL 2:1 2:0 Belgie 3:0 9 7:1 (6) 1.
B4 Rusko RUS 1:4 1:0 0:3 Rusko 3 2:7 (-5) 4.
C skupina NED UKR AUT MKD body skóre Konečné
pořadí
C1 Nizozemsko NED Nizozemsko 3:2 2:0 3:0 9 8:2 (6) 1.
C2 Ukrajina UKR 2:3 Ukrajina 0:1 2:1 3 4:5 (-1) 3.
C3 Rakousko AUT 0:2 1:0 Rakousko 3:1 6 4:3 (1) 2.
C4 Severní Makadonie MKD 0:3 1:2 1:3 Severní Makadonie 0 2:8 (-6) 4.
D skupina ENG CRO SCO CZE body skóre Konečné
pořadí
D1 Anglie ENG Anglie 1:0 0:0 1:0 7 2:0 (2) 1.
D2 Chorvatsko CRO 0:1 Chorvatsko 3:1 1:1 4 4:3 (1) 2.
D3 Skotsko SCO 0:0 1:3 Skotsko 0:2 1 1:5 (-4) 4.
D4 Česko CZE 0:1 1:1 2:0 Česko 4 3:2 (1) 3.
E skupina ESP SWE POL SVK body skóre Konečné
pořadí
E1 Španělsko ESP Španělsko 0:0 1:1 5:0 5 6:1 (5) 2.
E2 Švédsko SWE 0:0 Švédsko 3:2 1:0 7 4:2 (2) 1.
E3 Polsko POL 1:1 2:3 Polsko 1:2 1 4:6 (-2) 4.
E4 Slovensko SVK 0:5 0:1 2:1 Slovensko 3 2:7 (-5) 3.
F skupina HUN POR FRA GER body skóre Konečné
pořadí
F1 Maďarsko HUN Maďarsko 0:3 1:1 2:2 2 3:6 (-3) 4.
F2 Portugalsko POR 3:0 Portugalsko 2:2 2:4 4 7:6 (1) 3.
F3 Francie FRA 1:1 2:2 Francie 1:0 5 4:3 (1) 1.
F4 Německo GER 2:2 4:2 0:1 Německo 4 6:5 (1) 2.

Tabulka třetích míst

  1. 1. Portugalsko Portugalsko (F), body: 4, skóre: 1, dali gólů: 7
  2. 2. Česko Česko (D), body: 4, skóre: 1, dali gólů: 3
  3. 3. Švýcarsko Švýcarsko (A), body: 4, skóre: -1, dali gólů: 4
  4. 4. Ukrajina Ukrajina (C), body: 3, skóre: -1, dali gólů: 4
  5. 5. Finsko Finsko (B), body: 3, skóre: -2, dali gólů: 1
  6. 6. Slovensko Slovensko (E), body: 3, skóre: -5, dali gólů: 2