Tabulky základních skupin

A skupina QAT ECU SEN NED body skóre Konečné
pořadí
A1 Katar QAT Katar 0:2 1:3 0:2 0 1:7 (-6) 4.
A2 Ekvádor ECU 2:0 Ekvádor 1:2 1:1 4 4:3 (1) 3.
A3 Senegal SEN 3:1 2:1 Senegal 0:2 6 5:4 (1) 2.
A4 Nizozemsko NED 2:0 1:1 2:0 Nizozemsko 7 5:1 (4) 1.
B skupina ENG IRN USA WAL body skóre Konečné
pořadí
B1 Anglie ENG Anglie 6:2 0:0 3:0 7 9:2 (7) 1.
B2 Írán IRN 2:6 Írán 0:1 2:0 3 4:7 (-3) 3.
B3 USA USA 0:0 1:0 USA 1:1 5 2:1 (1) 2.
B4 Wales WAL 0:3 0:2 1:1 Wales 1 1:6 (-5) 4.
C skupina ARG KSA MEX POL body skóre Konečné
pořadí
C1 Argentina ARG Argentina 1:2 2:0 2:0 6 5:2 (3) 1.
C2 Saúdská Arábie KSA 2:1 Saúdská Arábie 1:2 0:2 3 3:5 (-2) 4.
C3 Mexiko MEX 0:2 2:1 Mexiko 0:0 4 2:3 (-1) 3.
C4 Polsko POL 0:2 2:0 0:0 Polsko 4 2:2 (0) 2.
D skupina FRA DEN TUN AUS body skóre Konečné
pořadí
D1 Francie FRA Francie 2:1 0:1 4:1 6 6:3 (3) 1.
D2 Dánsko DEN 1:2 Dánsko 0:0 0:1 1 1:3 (-2) 4.
D3 Tunisko TUN 1:0 0:0 Tunisko 0:1 4 1:1 (0) 3.
D4 Austrálie AUS 1:4 1:0 1:0 Austrálie 6 3:4 (-1) 2.
E skupina ESP GER JPN CRC body skóre Konečné
pořadí
E1 Španělsko ESP Španělsko 1:1 1:2 7:0 4 9:3 (6) 2.
E2 Německo GER 1:1 Německo 1:2 4:2 4 6:5 (1) 3.
E3 Japonsko JPN 2:1 2:1 Japonsko 0:1 6 4:3 (1) 1.
E4 Kostarika CRC 0:7 2:4 1:0 Kostarika 3 3:11 (-8) 4.
F skupina BEL CAN MAR CRO body skóre Konečné
pořadí
F1 Belgie BEL Belgie 1:0 0:2 0:0 4 1:2 (-1) 3.
F2 Kanada CAN 0:1 Kanada 1:2 1:4 0 2:7 (-5) 4.
F3 Maroko MAR 2:0 2:1 Maroko 0:0 7 4:1 (3) 1.
F4 Chorvatsko CRO 0:0 4:1 0:0 Chorvatsko 5 4:1 (3) 2.
G skupina BRA SRB SUI CMR body skóre Konečné
pořadí
G1 Brazílie BRA Brazílie 2:0 1:0 0:1 6 3:1 (2) 1.
G2 Srbsko SRB 0:2 Srbsko 2:3 3:3 1 5:8 (-3) 4.
G3 Švýcarsko SUI 0:1 3:2 Švýcarsko 1:0 6 4:3 (1) 2.
G4 Kamerun CMR 1:0 3:3 0:1 Kamerun 4 4:4 (0) 3.
H skupina POR GHA URU KOR body skóre Konečné
pořadí
H1 Portugalsko POR Portugalsko 3:2 2:0 1:2 6 6:4 (2) 1.
H2 Ghana GHA 2:3 Ghana 0:2 3:2 3 5:7 (-2) 4.
H3 Uruguay URU 0:2 2:0 Uruguay 0:0 4 2:2 (0) 3.
H4 Jižní Korea KOR 2:1 2:3 0:0 Jižní Korea 4 4:4 (0) 2.